PVC/PP 내산성 후드, 기본형
Cat. No | Model | External Size, wxdxh |
---|---|---|
H02-293-212 | PHF1200 | 1200×800×2200 mm |
H02-293-214 | PHF1500 | 1500×800×2200mm |
H02-293-216 | PHF1800 | 1800×800×2200mm |
* 요청에 의해 상/하 분리형 타입으로도 공급 가능함
PVC/PP 내산성 후드, 기본형, 고급형
Cat. No | Model | External Size, wxdxh |
---|---|---|
H02-293-301 | PHF1200SE | 1200×800×2200 mm |
H02-293-304 | PHF1500SE | 1500×800×2200mm |
H02-293-307 | PHF1800SE | 1800×800×2200mm |
H02-293-310 | PHF2100SE | 2100×800×2200mm |
H02-293-313 | PHF2400SE | 2400×800×2200mm |
* 물은 고압후렉시블이 사용 가능한 밸브 및 부속으로 변경 가능(수입밸브)
* 에어 및 질소 연결은 테프론 호스로만 연결(부속 포함)
* 요청에 의해 상/하 분리형 타입으로도 공급 가능함
PVC/PP 내산성 후드, 하부 배기형
Cat. No | Model | External Size, wxdxh |
---|---|---|
H02-293-232 | PHV1200 | 1200×800×2200 mm |
H02-293-234 | PHV1500 | 1500×800×2200mm |
H02-293-236 | PHV1800 | 1800×800×2200mm |
공통규격
Material | White PP (External 8T, Internal 5~10T, Work Top 10T), Clear PVC 5T (Door) |
---|---|
Valve | Air & Gas Valve (좌측), Water Valve (우측) 각 1ea |
Cup Sink | 1ea (우측), White PP |
Duct Size | Ø250 mm, PVC Pipe (사이즈 변경 요청 가능) |
Lamp | LED Lamp 1ea (20W) |
Switch | Lamp Switch 1ea, Blower Switch 1ea |
Concent | 220 V×4ea ( 110V 콘센트 Option ) |
상세규격
Type | 기본형 | 하부 배기형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | PHF1200 | PHF1500 | PHF1800 | PHV1200 | PHV1500 | PHV1800 |
외부 Size, wxdxh, mm | 1200×800×2200 | 1500×800×2200 | 1800×800×2200 | 1200×800×2200 | 1500×800×2200 | 1800×800×2200 |
내부 Size, wxdxh, mm | 985x610x1100 | 1285x610x1100 | 1585x610x1100 | 985x610x100 | 1285x610x1100 | 1585x610x1100 |
하부 Cabinet |