Cat. No | Model | Temp.Setting block(℃) | Mixing Speed |
---|---|---|---|
S04-650-520 | MB-102 | 0 ~ 105 | 300rpm~1500rpm(rotation) |
Cat. No. | S04-650-520 |
---|---|
Model | MB-102 |
Product name | Mixing Block |
Temp.Setting block(℃) | 0 ~ 105 |
Temp.Control Range(℃) | 0 ~ 100 |
Timing Range | 1min ~ 99h59min |
Mixing Speed | 300rpm ~ 1500rpm (rotation) |
Mixing Amplitude | 3mm |
Temp. Control Accuracy(℃) | ≤±0.5 |
Display Accuracy(℃) | ≤±0.5 |
Display Accuracy(℃) | ≤±0.5 |
Heating Time | ≤12min (from 20℃ to 100℃) |
Cooling Time | ≤8min (from RT to RT- 10℃) |
Standard Block | ≤15min (from 100℃ to RT+ 10℃) |
Dismension(mm) |
A:40x1.5ml, B:54x0.5ml, C:96x0.2ml, D:24x15mm; E:115mmX 73mmX 38mm(LxWxH) Water bath block H:40x2.0ml; G:26x0.5ml+24x1.5ml; J:Elisa Block |
Net Weight | 3.3kg |
Power Supply | AC220V±22V? 5/600Hz±1Hz? 150W |